Hinta ja sää kuukausittain
Hinnan ja sään suhteessa paras osuma on marraskuu 2026 — noin 18 °C ja lennot alkaen 127 €.
| Kuukausi | Hinta ja matkapäivät | Sää |
|---|---|---|
| Lokakuu 2026 | 272 €Katso lennot25.10.–30.10. · 5 päivää lähtöjen välillä · Menomatka: 1 vaihto | 22 °Cmeri 22 °C7 sadepäivää |
| Marraskuu 2026 Paras suhde | 127 €Katso lennot1.11.–13.11. · 12 päivää lähtöjen välillä · Menomatka: 1 vaihto | 18 °Cmeri 18 °C4 sadepäivää |
| Joulukuu 2026 | 219 €Katso lennot20.12.–24.12. · 4 päivää lähtöjen välillä · Menomatka: 1 vaihto | 15 °Cmeri 16 °C4 sadepäivää |
| Tammikuu 2027 | 164 €Katso lennot11.1.–15.1. · 4 päivää lähtöjen välillä · Menomatka: 1 vaihto | 14 °Cmeri 14 °C4 sadepäivää |
| Helmikuu 2027 | 169 €Katso lennot8.2.–13.2. · 5 päivää lähtöjen välillä · Menomatka: 1 vaihto | 15 °Cmeri 13 °C4 sadepäivää |
| Maaliskuu 2027 | 198 €Katso lennot13.3.–17.3. · 4 päivää lähtöjen välillä · Menomatka: 1 vaihtoVanha havainto, tarkista haussa · Tallennettu 13.10.2026 | 17 °Cmeri 14 °C4 sadepäivää |
| Huhtikuu 2027 | 199 €Katso lennot9.4.–16.4. · 7 päivää lähtöjen välillä · Menomatka: 1 vaihtoTallennettu 21.10.2026 | 19 °Cmeri 16 °C6 sadepäivää |
| Toukokuu 2027 | 225 €Katso lennot15.5.–18.5. · 3 päivää lähtöjen välillä · Menomatka: 1 vaihto | 22 °Cmeri 18 °C5 sadepäivää |
| Kesäkuu 2027 | 202 €Katso lennot28.6.–5.7. · 7 päivää lähtöjen välillä · Menomatka ilman vaihtoaTallennettu 20.10.2026 | 26 °Cmeri 22 °C3 sadepäivää |
| Syyskuu 2027 | 234 €Katso lennot5.9.–3.10. · 28 päivää lähtöjen välillä · Menomatka ilman vaihtoaTallennettu 17.10.2026 | 26 °Cmeri 25 °C6 sadepäivää |
Merivesi on toimituksellinen arvio alueen tyypillisestä lämpötilasta, ei mittausasemalta.
Hotellit näille päiville (1.11.–13.11.) Booking.comissa → Kumppanilinkki — voimme ansaita komission varauksesta ilman lisäkuluja sinulle.
Milloin lentää: sesonki vastaan hinta
Halvin kuukausi marraskuu 2026 (127 €) on kohteen välisesonkia. Suositelluista matkakuukausista edullisin osuma on kesäkuu 2027 (202 €), eli sesongin halvin havainto on noin 75 € kalliimpi.
Halvimman ja kalleimman kuukauden havainnon ero on 53 %, selvästi enemmän kuin seuraamillamme reiteillä keskimäärin. Havainnot koskevat kuitenkin eri pituisia matkoja ja eri vaihtomääriä, joten ero ei ole pelkkä ajoitussäästö. Jos päivät joustavat, vertaa haussa samaa matkan pituutta eri kuukausina.
Uintikausi ja lentohinnat
Merivesi on keskimäärin vähintään 21 °C 3 hinnoitellussa kuukaudessa, ja niistä edullisin on kesäkuu 2027: lennot alkaen 202 €, merivesi noin 22 °C ja päivälämpötila 26 °C.
Lämpimän meren kuukausien edullisin havainto on noin 75 € kalliimpi kuin halvin hinnoiteltu kuukausi. Jos meri ei ole matkan syy, halvemmat kuukaudet ovat täysin käyttökelpoisia.
Usein kysytyt kysymykset
Suora lento kestää noin 3,5 tuntia. Vaihdollisella reitillä matka-aika kasvaa tyypillisesti muutamalla tunnilla vaihtoajan verran.
Aikaero Suomeen on −1 h. Kohdekenttä on BCN, lähtökenttä Helsinki-Vantaa (HEL).
Tämänhetkisillä hintahavainnoilla halvin kuukausi on marraskuu 2026 (alkaen 127 €) ja kallein lokakuu 2026 (272 €). Havainnot koskevat eri pituisia matkoja ja eri vaihtomääriä, joten vertaa haussa samaa matkan pituutta eri kuukausina.
Marraskuu 2026 tarjoaa parhaan suhteen: päivälämpötila noin 18 °C ja edestakainen lento alkaen 127 €. Halvin kuukausi ei ole aina paras, koska se osuu usein kohteen viileimpään tai sateisimpaan jaksoon.


















