Hinta ja sää kuukausittain
Halvin kuukausi ei ole aina paras: se osuu usein kohteen viileimpään tai sateisimpaan jaksoon. Hinnan ja sään suhteessa paras osuma on syyskuu 2026 — noin 28 °C ja lennot alkaen 253 €.
| Kuukausi | Hinta | Sää | Päivät | Haku |
|---|---|---|---|---|
| Elokuu 2026 | 545 € | 29 °C · meri 23 °C 0 sadepäivää | 17.8.–24.8. 1 vaihto | Katso |
| Syyskuu 2026Paras suhde | 253 € | 28 °C · meri 24 °C 1 sadepäivä | 10.9.–13.9. 1 vaihto | Katso |
| Lokakuu 2026 | 307 € | 27 °C · meri 23 °C 2 sadepäivää | 9.10.–18.10. 2 vaihtoa | Katso |
| Marraskuu 2026 | 361 € | 25 °C · meri 22 °C 2 sadepäivää | 30.11.–19.12. 1 vaihto | Katso |
| Joulukuu 2026 | 319 € | 23 °C · meri 21 °C 3 sadepäivää | 1.12.–19.12. suora | Katso |
| Tammikuu 2027 | 227 € | 22 °C · meri 20 °C 2 sadepäivää | 16.1.–22.1. 1 vaihto | Katso |
Usein kysytyt kysymykset
Suora lento kestää noin 6,5 tuntia. Vaihdollisella reitillä matka-aika kasvaa tyypillisesti muutamalla tunnilla vaihtoajan verran.
Aikaero Suomeen on −1 h (Kanaria −2 h). Kohdekenttä on TFS, lähtökenttä Helsinki-Vantaa (HEL).
Tämänhetkisellä hintadatalla halvin kuukausi on tammikuu 2027 (alkaen 227 €) ja kallein elokuu 2026 (545 €). Ajoituksella on siis noin 58 prosentin ero.
Syyskuu 2026 tarjoaa parhaan suhteen: päivälämpötila noin 28 °C ja edestakainen lento alkaen 253 €. Halvin kuukausi ei ole aina paras, koska se osuu usein kohteen viileimpään tai sateisimpaan jaksoon.












