Hinta ja sää kuukausittain
Halvin kuukausi ei ole aina paras: se osuu usein kohteen viileimpään tai sateisimpaan jaksoon. Hinnan ja sään suhteessa paras osuma on syyskuu 2026 — noin 24 °C ja lennot alkaen 854 €.
| Kuukausi | Hinta | Sää | Päivät | Haku |
|---|---|---|---|---|
| Syyskuu 2026Paras suhde | 854 € | 24 °C 12 sadepäivää | 14.9.–28.9. 1 vaihto | Katso |
| Lokakuu 2026 | 840 € | 19 °C 11 sadepäivää | 13.10.–26.10. 1 vaihto | Katso |
| Marraskuu 2026 | 814 € | 15 °C 8 sadepäivää | 16.11.–22.11. 1 vaihto | Katso |
| Joulukuu 2026 | 908 € | 11 °C 6 sadepäivää | 10.12.–1.1. 1 vaihto | Katso |
| Helmikuu 2027 | 909 € | 9 °C 6 sadepäivää | 15.2.–21.2. 1 vaihto | Katso |
| Maaliskuu 2027 | 741 € | 12 °C 9 sadepäivää | 10.3.–18.3. 1 vaihto | Katso |
| Huhtikuu 2027 | 791 € | 17 °C 10 sadepäivää | 10.4.–12.4. 1 vaihto | Katso |
| Toukokuu 2027 | 824 € | 21 °C 11 sadepäivää | 9.5.–22.5. 1 vaihto | Katso |
Hotellit näille päiville (14.9.–28.9.) Hotels.comissa → Kumppanilinkki — voimme ansaita komission varauksesta ilman lisäkuluja sinulle.
Usein kysytyt kysymykset
Suoria lentoja ei juuri ole, joten matka taittuu vaihtoyhteydellä ja kestää lentoineen ja vaihtoineen noin 15 tuntia.
Aikaero Suomeen on +7 h. Kohdekenttä on Tokio (TYO), lähtökenttä Helsinki-Vantaa (HEL).
Tämänhetkisellä hintadatalla halvin kuukausi on maaliskuu 2027 (alkaen 741 €) ja kallein helmikuu 2027 (909 €). Ajoituksella on siis noin 18 prosentin ero.
Syyskuu 2026 tarjoaa parhaan suhteen: päivälämpötila noin 24 °C ja edestakainen lento alkaen 854 €. Halvin kuukausi ei ole aina paras, koska se osuu usein kohteen viileimpään tai sateisimpaan jaksoon.













