Hinta ja sää kuukausittain
Halvin kuukausi ei ole aina paras: se osuu usein kohteen viileimpään tai sateisimpaan jaksoon. Hinnan ja sään suhteessa paras osuma on toukokuu 2027 — noin 10 °C ja lennot alkaen 169 €.
| Kuukausi | Hinta | Sää | Päivät | Haku |
|---|---|---|---|---|
| Elokuu 2026 | 312 € | 13 °C 14 sadepäivää | 26.8.–2.9. 2 vaihtoa | Katso |
| Syyskuu 2026 | 254 € | 11 °C 15 sadepäivää | 16.9.–23.9. 1 vaihto | Katso |
| Lokakuu 2026 | 241 € | 8 °C 17 sadepäivää | 27.10.–3.11. suora | Katso |
| Marraskuu 2026 | 235 € | 5 °C 17 sadepäivää | 6.11.–9.11. 1 vaihto | Katso |
| Joulukuu 2026 | 249 € | 4 °C 18 sadepäivää | 26.12.–30.12. suora | Katso |
| Huhtikuu 2027 | 282 € | 7 °C 14 sadepäivää | 3.4.–10.4. suora | Katso |
| Toukokuu 2027Paras suhde | 169 € | 10 °C 12 sadepäivää | 4.5.–11.5. 1 vaihto | Katso |
| Kesäkuu 2027 | 293 € | 12 °C 12 sadepäivää | 4.6.–29.6. 1 vaihto | Katso |
| Heinäkuu 2027 | 306 € | 14 °C 13 sadepäivää | 22.7.–4.8. suora | Katso |
Hotellit näille päiville (4.5.–11.5.) Hotels.comissa → Kumppanilinkki — voimme ansaita komission varauksesta ilman lisäkuluja sinulle.
Usein kysytyt kysymykset
Suoria lentoja ei juuri ole, joten matka taittuu vaihtoyhteydellä ja kestää lentoineen ja vaihtoineen noin 5,5 tuntia.
Aikaero Suomeen on −2 h. Kohdekenttä on Keflavík (KEF), lähtökenttä Helsinki-Vantaa (HEL).
Tämänhetkisellä hintadatalla halvin kuukausi on toukokuu 2027 (alkaen 169 €) ja kallein elokuu 2026 (312 €). Ajoituksella on siis noin 46 prosentin ero.
Toukokuu 2027 tarjoaa parhaan suhteen: päivälämpötila noin 10 °C ja edestakainen lento alkaen 169 €. Halvin kuukausi ei ole aina paras, koska se osuu usein kohteen viileimpään tai sateisimpaan jaksoon.













